英単語ターゲット1900と1400との差分&かぶり

英単語ターゲット1400とターゲット1900の違いというかその差はどのようなものなのか気になっていたので、巻末インデックスを比較し、ターゲット1900固有の単語(派生語・関連語を含む)を抽出してみました。

ターゲット1900(5訂版)に掲載されていて、ターゲット1400(4訂版)には掲載されていない単語(派生語・関連語を含む)です。

以下にそのターゲット1900のID番号を掲載します。

ID番号の合計1,063(派生語・関連語込みで約1,500単語)。

ひとつのID番号には、見出し語・派生語・関連語が含まれますので、その中のどれかがターゲット1900固有の単語であるということです。それが見出し語ではない場合もありますし、複数の単語が該当している場合もあります。

抽出ミスがある場合は、あしからずご容赦を。

8 447 789 1053 1256 1436 1597 1762
14 448 790 1057 1258 1438 1598 1764
15 449 800 1058 1261 1439 1599 1765
20 450 810 1059 1265 1440 1600 1766
21 458 813 1060 1266 1441 1601 1767
22 460 815 1061 1267 1443 1602 1768
26 464 816 1063 1268 1444 1603 1769
30 466 817 1064 1269 1445 1604 1770
31 468 820 1065 1270 1446 1605 1771
34 469 821 1066 1272 1447 1606 1772
36 470 827 1067 1273 1448 1608 1773
41 472 829 1068 1274 1449 1609 1774
44 473 832 1069 1275 1450 1610 1775
52 478 835 1070 1277 1451 1611 1776
61 481 836 1071 1278 1452 1613 1777
62 487 838 1072 1279 1453 1614 1778
65 488 841 1073 1280 1455 1615 1779
66 489 843 1074 1281 1456 1617 1780
68 492 844 1075 1283 1457 1618 1781
71 496 845 1076 1284 1458 1619 1782
74 498 846 1077 1285 1459 1620 1783
506 847 1082 1286 1460 1621 1785
76 510 849 1084 1289 1462 1622 1786
78 511 850 1085 1291 1463 1623 1787
79 517 851 1087 1292 1464 1624 1788
80 523 852 1088 1296 1465 1626 1789
82 525 854 1089 1297 1466 1629 1790
83 532 855 1090 1299 1467 1630 1791
84 534 856 1091 1300 1468 1631 1792
86 538 858 1092 1301 1469 1632 1793
91 542 860 1094 1302 1470 1634 1794
93 544 862 1095 1304 1471 1636 1795
95 545 864 1096 1305 1472 1637 1796
96 546 870 1098 1306 1474 1638 1798
99 548 872 1099 1308 1475 1639 1799
100 555 873 1100 1309 1476 1640 1800
102 560 874 1101 1311 1477 1642 1801
113 573 876 1104 1313 1478 1643 1802
122 574 877 1105 1314 1479 1644 1803
137 578 879 1107 1315 1480 1645 1804
139 579 880 1111 1316 1481 1646 1805
140 581 888 1112 1317 1482 1647 1806
142 583 891 1113 1318 1483 1648 1807
144 584 893 1115 1319 1485 1649 1808
160 585 894 1119 1320 1487 1650 1809
165 588 896 1121 1321 1489 1651 1810
169 592 901 1122 1322 1490 1652 1811
173 595 903 1123 1323 1491 1653 1812
174 599 904 1125 1325 1494 1654 1813
177 601 905 1127 1327 1495 1655 1814
183 602 906 1129 1329 1496 1657 1815
185 605 907 1130 1330 1498 1658 1817
187 609 910 1134 1331 1502 1661 1818
191 612 913 1136 1332 1503 1663 1819
192 623 915 1138 1333 1504 1664 1820
193 627 916 1139 1334 1505 1665 1821
197 632 917 1140 1335 1506 1666 1822
199 644 918 1143 1336 1507 1667 1823
200 645 919 1144 1337 1508 1669 1824
203 646 921 1146 1338 1509 1670 1825
205 647 924 1147 1339 1510 1671 1827
215 650 925 1148 1340 1511 1672 1828
220 653 927 1149 1341 1512 1673 1829
221 654 928 1150 1342 1513 1674 1830
224 655 934 1151 1343 1514 1675 1831
227 659 935 1152 1344 1515 1676 1832
230 664 939 1153 1345 1516 1677 1833
240 666 944 1155 1346 1517 1683 1834
241 667 945 1156 1347 1518 1684 1835
244 668 946 1157 1348 1519 1686 1836
248 669 947 1158 1349 1521 1688 1837
250 671 950 1159 1350 1524 1689 1838
253 672 951 1160 1351 1525 1693 1839
256 674 953 1162 1352 1526 1694 1840
257 676 954 1163 1353 1527 1695 1841
258 678 956 1164 1355 1528 1696 1842
259 679 957 1167 1357 1529 1697 1843
262 680 960 1169 1359 1530 1698 1844
271 685 961 1170 1360 1532 1699 1845
273 686 963 1171 1361 1533 1700 1846
274 691 964 1172 1362 1534 1701 1847
277 693 965 1173 1363 1535 1702 1848
282 694 967 1174 1364 1536 1703 1849
285 695 968 1175 1367 1537 1705 1850
286 696 970 1176 1368 1538 1706 1851
289 698 972 1177 1369 1539 1707 1853
294 701 973 1178 1371 1540 1709 1854
296 702 974 1179 1372 1541 1710 1855
297 703 975 1182 1374 1542 1711 1856
298 708 978 1183 1375 1544 1712 1857
299 710 979 1185 1377 1545 1713 1858
300 714 983 1189 1378 1546 1714 1859
304 715 984 1192 1380 1548 1715 1860
312 717 985 1193 1381 1549 1716 1861
317 719 987 1194 1382 1550 1718 1862
322 720 988 1195 1384 1551 1719 1863
329 726 989 1197 1385 1552 1720 1864
332 727 990 1200 1388 1553 1721 1865
337 737 991 1202 1389 1554 1723 1866
341 738 994 1203 1390 1555 1724 1867
343 739 995 1208 1391 1556 1725 1868
347 743 997 1211 1392 1557 1726 1869
351 748 998 1214 1393 1558 1728 1870
352 750 999 1215 1394 1559 1729 1871
355 753 1000 1217 1396 1560 1730 1872
360 754 1001 1218 1398 1561 1731 1873
361 755 1004 1222 1400 1562 1732 1874
366 756 1011 1223 1401 1563 1733 1875
368 757 1012 1224 1402 1564 1734 1876
372 758 1013 1225 1403 1565 1735 1877
374 759 1015 1227 1404 1566 1737 1878
379 760 1016 1228 1405 1567 1738 1879
385 761 1017 1229 1406 1568 1739 1880
387 762 1018 1230 1407 1569 1740 1881
389 763 1019 1231 1408 1570 1741 1882
391 764 1020 1232 1410 1571 1742 1883
394 765 1021 1233 1411 1572 1743 1884
395 766 1022 1235 1412 1573 1744 1885
397 767 1023 1236 1414 1576 1745 1886
398 768 1027 1237 1415 1577 1747 1887
399 769 1031 1238 1416 1579 1748 1888
400 770 1032 1239 1419 1581 1749 1889
404 772 1034 1241 1421 1583 1750 1890
406 773 1035 1243 1422 1584 1751 1891
415 774 1039 1244 1425 1585 1752 1892
416 775 1041 1245 1426 1587 1753 1893
420 776 1042 1246 1427 1588 1754 1894
424 781 1044 1247 1428 1589 1755 1895
427 783 1047 1249 1429 1592 1756 1896
438 785 1049 1250 1430 1593 1757 1897
442 786 1050 1251 1432 1594 1758 1898
444 787 1051 1252 1434 1595 1759 1899
446 788 1052 1254 1435 1596 1761 1900

抽出作業で、ターゲット1400とターゲット1900に共通する単語、いわゆる 「かぶり」はざっくりと2,000単語(派生語・関連語含む)であることがわかりました。

派生語・関連語まで含めるとターゲット1900の約3,500単語のうち、およそ60%はターゲット1400に含まれているということになります。

一方、ターゲット1400の約2,800単語のうち、およそ70%はターゲット1900に含まれているということになります。

違いは、より基礎的な単語約800と、より難度の高い単語約1,500の部分ということになります。

ちなみに、2冊合わせると、約4,300語(2,000+800+1,500)となります。

ターゲット1900のPart3(ここで差がつく難単語400:ID1501~1900)中にもターゲット1400と共通する単語が結構含まれているのが不思議な感じでした。

ターゲット1400の掲載単語とは重複せず、ターゲット1900固有の単語にさらに高難度の単語(例えば医系の単語など)を200~400程度を追加して、見出し語で合計1200~1400程度になるような単語帳が見てみたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください